| Параметр | Сакроспинальная фиксация | Сакрокольпопексия | Пектопексия | Кольпорафия |
|---|---|---|---|---|
| Точка фиксации | Крестцово-остистая связка | Промонториум крестца | Куперовские связки | Собственные ткани |
| Доступ | Вагинальный | Лапароскопический/абдоминальный | Лапароскопический | Вагинальный |
| Эффективность при апикальном пролапсе | Высокая (84-99%) | Высокая | Высокая (78-100%) | Низкая |
| Коррекция переднего пролапса (цистоцеле) | Нет (требует симультанной коррекции) | Частично | Частично | Да |
| Коррекция заднего пролапса (ректоцеле) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Длительность операции | 25-40 мин | 60-90 мин | ~60 мин | ~30 мин |
| Кровопотеря | Минимальная | Умеренная | Минимальная (20-40 мл) | Минимальная |
| Срок госпитализации | 3-6 дней | 2-4 дня | 1-3 дня | 1-2 дня |
| Риск рецидива апикального пролапса | Низкий | Низкий | Низкий | Высокий |
| Риск рецидива цистоцеле | 5.8-21.3% | Низкий | Низкий | Средний |
| Риск ягодичной боли | 6.1-27% | Нет | Нет | Нет |
| Риск диспареунии | 2-36% | Низкий | Низкий | Низкий |
| Подходит при ожирении | Да | Ограниченно | Да | Да |
| Подходит при спаечном процессе | Да | Ограниченно | Да | Да |
| Стоимость | Средняя | Высокая | Средняя | Низкая |
Пациент
2026
История пациента
Выражаю огромную благодарность Абдуллаху Курбановичу. Очень внимательный врач, который подробно объясняет каждый этап лечения и поддерживает пациента после операции.
Пациент
2026
История пациента
После сложной операции чувствовала себя спокойно и уверенно благодаря профессионализму врача. Огромное спасибо за внимательное отношение и поддержку.
Пациент
2025
История пациента
Очень грамотный специалист. Всё объяснил доступным языком, ответил на вопросы и помог настроиться перед лечением. Рекомендую от всей души.
Пациент
2025
История пациента
Профессионал высокого уровня. Внимательный, спокойный и уверенный врач. Благодарна за успешно проведённое лечение и человеческое отношение.