| Параметр | Пектопексия | Сакрокольпопексия | Сакроспинальная фиксация | Кольпорафия |
|---|---|---|---|---|
| Точка фиксации | Куперовские связки | Промонториум крестца | Крестцово-остистая связка | Собственные ткани |
| Эффективность при апикальном пролапсе | Высокая (78-100%) | Высокая | Средняя | Низкая |
| Коррекция переднего пролапса (цистоцеле) | Частично (требует симультанной коррекции) | Частично | Нет | Да |
| Коррекция заднего пролапса (ректоцеле) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Риск mesh-ослождений | Низкий | Средний | Средний | Нет (без сетки) |
| Длительность операции | ~60 мин | ~90 мин | ~45 мин | ~30 мин |
| Кровопотеря | Минимальная (20-40 мл) | Умеренная | Минимальная | Минимальная |
| Срок госпитализации | 1-3 дня | 2-4 дня | 1-2 дня | 1-2 дня |
| Риск рецидива | Низкий | Низкий | Средний | Высокий |
| Риск диспареунии | Низкий | Низкий | 2-36% | Низкий |
| Подходит при ожирении | Да | Ограниченно | Да | Да |
| Подходит при спаечном процессе | Да | Ограниченно | Да | Да |
| Подходит при антиагрегантной терапии | Да | Ограниченно | Да | Да |
Пациент
2026
История пациента
Выражаю огромную благодарность Абдуллаху Курбановичу. Очень внимательный врач, который подробно объясняет каждый этап лечения и поддерживает пациента после операции.
Пациент
2026
История пациента
После сложной операции чувствовала себя спокойно и уверенно благодаря профессионализму врача. Огромное спасибо за внимательное отношение и поддержку.
Пациент
2025
История пациента
Очень грамотный специалист. Всё объяснил доступным языком, ответил на вопросы и помог настроиться перед лечением. Рекомендую от всей души.
Пациент
2025
История пациента
Профессионал высокого уровня. Внимательный, спокойный и уверенный врач. Благодарна за успешно проведённое лечение и человеческое отношение.