Параметр | Лапароскопия | Мини-лапаротомия (2–4 см) | Лапаротомия (полостная) |
Количество узлов | до 3–5 | до 7–10 | более 10 |
Суммарный размер | до 8–10 см | до 15 см | более 15 см |
Расположение | преимущественно субсерозные, интрамуральные поверхностные | любые, включая глубокие интрамуральные | любые, в том числе шеечные, интралигаментарные |
Планирование беременности | возможно | возможно, часто предпочтительнее | возможно, но выше риск спаек |
Время ушивания матки | дольше, сложнее | оптимально для качественного шва | быстро, но травматично |
Параметр | Миомэктомия | ЭМА | ФУЗ-аблация |
Сохранение матки | Да | Да | Да |
Планирование беременности | Да (оптимально) | Не рекомендуется | Не рекомендуется |
Количество узлов | Любое | До 5–7 | До 3 |
Размер узлов | Любой | До 5–7 см | До 3–5 см |
Риск рецидива | 15–30% через 5 лет | 20–30% через 5 лет | 30–40% через 5 лет |
Гистологическое исследование | Да | Нет | Нет |
Время восстановления | 4–6 недель | 1–2 недели | 1–2 дня |
Пациент
2026
История пациента
Выражаю огромную благодарность Абдуллаху Курбановичу. Очень внимательный врач, который подробно объясняет каждый этап лечения и поддерживает пациента после операции.
Пациент
2026
История пациента
После сложной операции чувствовала себя спокойно и уверенно благодаря профессионализму врача. Огромное спасибо за внимательное отношение и поддержку.
Пациент
2025
История пациента
Очень грамотный специалист. Всё объяснил доступным языком, ответил на вопросы и помог настроиться перед лечением. Рекомендую от всей души.
Пациент
2025
История пациента
Профессионал высокого уровня. Внимательный, спокойный и уверенный врач. Благодарна за успешно проведённое лечение и человеческое отношение.